| 1 cuota de $26.940,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.940,69 |
| 1 cuota de $26.940,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.940,69 |
| 2 cuotas de $16.307,20 | Total $32.614,40 | |
| 3 cuotas de $11.166,91 | Total $33.500,75 | |
| 6 cuotas de $5.992,50 | Total $35.955,04 | |
| 9 cuotas de $4.358,10 | Total $39.222,95 | |
| 12 cuotas de $3.488,59 | Total $41.863,14 | |
| 24 cuotas de $2.459,46 | Total $59.027,05 |
| 3 cuotas de $11.474,04 | Total $34.422,12 | |
| 6 cuotas de $6.411,88 | Total $38.471,31 |
| 3 cuotas de $11.598,86 | Total $34.796,60 | |
| 6 cuotas de $6.367,43 | Total $38.204,59 | |
| 9 cuotas de $4.764,61 | Total $42.881,50 | |
| 12 cuotas de $3.902,13 | Total $46.825,61 |
| 18 cuotas de $2.781,77 | Total $50.071,97 |
| HD 720p (1280 × 720 píxeles) a aproximadamente 30 fps |
| Conexión | USB 2.0 Plug & Play (sin necesidad de drivers especiales) |
| Micrófono integrado | Sí, con reducción básica de ruido |
| Campo de visión (FOV) | Entre 60° y 90° (según el modelo) |
| Montaje | Clip ajustable para monitor y base para escritorio |
| Enfoque | Fijo, salvo versiones más avanzadas con autoenfoque |
| Compatibilidad | Windows, macOS, Linux; algunas funcionan en Android |
| Otras funciones | Corrección automática de luz, tapa de privacidad, hasta 1.5 m de cable |